Ізолятор C 4/80 УХЛ 1 призначається для ізольовання та кріплення струмопровідних частин в електричних апаратах (РЛНД 10/400, КРУ, струмопроводах, РУ електричних станцій і підстанцій змінної напруги 10 кВ частоти до 100 Гц.
| Ключові особливості наших товарів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постійна наявність товару на складі | Експертна допомога у підборі обладнання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ми забезпечуємо постійну наявність широкого асортименту товарів на нашому складі, що гарантує оперативні відвантаження та мінімальний час очікування для наших клієнтів. | Наша команда надає експертну допомогу у підборі обладнання з огляду на всі технічні нюанси та ваші специфічні вимоги. Ви можете бути абсолютно впевнені у цьому. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чому нам можна довіряти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компанія на ринку перебуває понад 15 років, маємо колосальний досвід у своїй сфері діяльності. | Індивідуальний підхід до кожного замовника за ціною, терміном, комплектністю обладнання. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переваги нашої компанії | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Експертність персоналу Особисте виробництво Склад готової продукції |
Робота з ПДВ Гнучке ціноутворення Оперативна доставка |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Як ми працюємо? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оформлення заявки через пошту, Viber або по телефону | Консультація спеціаліста з будь-яких питань | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Напруга | 10 кВ |
| Рід установки | Зовнішня |
| Тип | Ізолятор |
| Тип ізолятора | Опорний |