· РВЗ-10/400 М УХЛ2; РВЗ-10/630 М УХЛ2; РВЗ-10/1000 М УХЛ2
· РВРЗ-III-10/2000 М У3 (3-х полюсне вироблення)
· РВР-10/2000 М У3 (3-х полюсне виготовлення)
· РВР-10/2000 М У3 (1 полюсне вироблення)
· РВРЗ-10/4000 М У3 (однополюсне вироблення)
Технічні характеристики| Характеристики | ПР-3У3 |
| Максимальний момент на валу, Нм | 180 |
| Кут повороту, град.: | |
| вихідного вала вихідного важеля | - 90 |
| Напруга живлення ланцюгів блокування, В | 220 |
| Тип блокування | ЕМ (електронний блок), М. |
| Маса, кг. | 3,45 |
Приводи виготовляються в кліматичному виконанні У, категорії розміщення 3 за ГОСТом 15150, водночас:
| Ключові особливості наших товарів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постійна наявність товару на складі | Експертна допомога у підборі обладнання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ми забезпечуємо постійну наявність широкого асортименту товарів на нашому складі, що гарантує оперативні відвантаження та мінімальний час очікування для наших клієнтів. | Наша команда надає експертну допомогу у підборі обладнання з огляду на всі технічні нюанси та ваші специфічні вимоги. Ви можете бути абсолютно впевнені у цьому. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чому нам можна довіряти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компанія на ринку перебуває понад 15 років, маємо колосальний досвід у своїй сфері діяльності. | Індивідуальний підхід до кожного замовника за ціною, терміном, комплектністю обладнання. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переваги нашої компанії | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Експертність персоналу Особисте виробництво Склад готової продукції |
Робота з ПДВ Гнучке ціноутворення Оперативна доставка |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Як ми працюємо? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оформлення заявки через пошту, Viber або по телефону | Консультація спеціаліста з будь-яких питань | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Напруга | 10 кВ |
| Рід установки | Внутрішня |
| Частота струму | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виробник | Укрэлектро |