Кнопки керування модульними типами КМУ-11 призначені для оперативного керування магнітними пускачами (контакторами), реле автоматики та іншим технологічним обладнанням в електричних ланцюгах змінного струму напругою до 230 В.
| Кількість нормально закритих контактів: | 1 |
| Кількість нормально відкритих контактів: | 1 |
| Номін раб напруга: | 230 В |
| Тип напруги: | Перемін./постійний. (AC/DC) |
| Тип лампи: | Неонова лампа |
| Цоколь лампи: | Не можна застосувати |
| Колір кнопки: | Червоний/зелений |
| Ширина за кількістю модульних відстаней: | 18 |
| Монтажна глибина — ніші: | 77 мм |
| Ступінь захисту — IP: | IP20 |
| Номін напруга стабільна струму — DC: | 110 В |
| Макс переріз вхідного кабелю2: | 6 мм |
| Тип монтажа: | На DIN-рейку (DRA) |
| Термін експлуатації, Лет: | 10 |
| Гарантійний термін, Лет: | 3 |
| Ключові особливості наших товарів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постійна наявність товару на складі | Експертна допомога у підборі обладнання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ми забезпечуємо постійну наявність широкого асортименту товарів на нашому складі, що гарантує оперативні відвантаження та мінімальний час очікування для наших клієнтів. | Наша команда надає експертну допомогу у підборі обладнання з огляду на всі технічні нюанси та ваші специфічні вимоги. Ви можете бути абсолютно впевнені у цьому. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чому нам можна довіряти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компанія на ринку перебуває понад 15 років, маємо колосальний досвід у своїй сфері діяльності. | Індивідуальний підхід до кожного замовника за ціною, терміном, комплектністю обладнання. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переваги нашої компанії | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Експертність персоналу Особисте виробництво Склад готової продукції |
Робота з ПДВ Гнучке ціноутворення Оперативна доставка |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Як ми працюємо? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оформлення заявки через пошту, Viber або по телефону | Консультація спеціаліста з будь-яких питань | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | IEK |
| Ступінь захисту IP | 20 |
| Кількість фаз | 1 |
| Частота струму | 50 |