Ящик затискачів для шинних трансформаторів напруги різної комплектації: ЯЗН-01-РО, ЯЗН-1А, ЯЗН-1Б, ЯЗН-2-73, ЯЗН-3.
| Умовне позначення схеми | Призначення | Тип ящика |
|---|---|---|
| ЯЗН | Вторинні ланцюги шинного трансформатора напруги, що встановлюється на шинах 35 кВ із перерізом кабелів до 35 мм2. | ЯЗЗ-1 |
| ЯЗН-01-РО | Вторинні ланцюги шинного трансформатора напруги 35 кВ із перерізом кабелю до 35 мм2. | ЯЗЗ-1 |
| ЯЗН-1А | Вторинні ланцюги шинного трансформатора напруги 35-220 кВ із великим перерізом кабелю | ЯЗЗ-1 |
| ЯЗН-1Б | Те ж без вимикача, який використовують для комутації ланцюгів напруги лічильникаОРУ 110 кВ | ЯЗЗ-1 |
| ЯЗН-2 | Вторинні ланцюги шинного трансформатора напруги, що встановлюється на шинах 35 кВ із боку низької напруги автотрансформатора | ЯЗЗ-1 |
| ЯЗН-2-73 | Вторинні ланцюги трансформатора напруги, які встановлюються на шинах 35 кВ або стороні НН трансформатора | ЯЗЗ-1 |
| ЯЗН-3 | Вторинні ланцюги трансформаторів напруги, які встановлюються на лінії 35 кВ на обхідній системі шин 110-220 кВ без додаткових вторинних обмоток (1 і 11 секцій) | ЯЗЗ-1 |

Можна виготовляти ящики затискачами розмірами під індивідуальне замовлення клієнта.
| Ключові особливості наших товарів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постійна наявність товару на складі | Експертна допомога у підборі обладнання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ми забезпечуємо постійну наявність широкого асортименту товарів на нашому складі, що гарантує оперативні відвантаження та мінімальний час очікування для наших клієнтів. | Наша команда надає експертну допомогу у підборі обладнання з огляду на всі технічні нюанси та ваші специфічні вимоги. Ви можете бути абсолютно впевнені у цьому. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чому нам можна довіряти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компанія на ринку перебуває понад 15 років, маємо колосальний досвід у своїй сфері діяльності. | Індивідуальний підхід до кожного замовника за ціною, терміном, комплектністю обладнання. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переваги нашої компанії | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Експертність персоналу Особисте виробництво Склад готової продукції |
Робота з ПДВ Гнучке ціноутворення Оперативна доставка |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Як ми працюємо? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оформлення заявки через пошту, Viber або по телефону | Консультація спеціаліста з будь-яких питань | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Кількість шаф | 1 |
| Конструкція | Цілісна |
| Розташування | Вертикальне |
| Частота | 50 |