


від 2 000 ₴
від 1 980 ₴
| Номинальный ток, А | Кол-во отверстий | Резьба D | L, мм | d, мм | B, мм | h, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 2 | M12×1,75 | 135 | 11 | 50 | 8 | 0,425 |
| 250 | 2 | M16×2 | 135 | 11 | 50 | 8 | 0,445 |
| 400 | 2 | M20×2,5 | 150 | 11 | 55 | 8 | 0,525 |
| 630 | 2 | M27×1,5 | 160 | 11 | 67 | 10 | 0,815 |
| 1000 | 4 | M33×2 | 200 | 13 | 78 | 14 | 1,495 |
| 1600 | 4 | M42×3 | 210 | 13 | 105 | 16 | - |
| 2500 | 4 | M48×3 | 210 | 13 | 105 | 16 | - |

Для замовлення або консультацій звертайтесь до нас за телефонами та електронкою, вказаною на сайті у розділі контакти.
| Ключові особливості наших товарів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постійна наявність товару на складі | Експертна допомога у підборі обладнання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ми забезпечуємо постійну наявність широкого асортименту товарів на нашому складі, що гарантує оперативні відвантаження та мінімальний час очікування для наших клієнтів. | Наша команда надає експертну допомогу у підборі обладнання з огляду на всі технічні нюанси та ваші специфічні вимоги. Ви можете бути абсолютно впевнені у цьому. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чому нам можна довіряти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компанія на ринку перебуває понад 15 років, маємо колосальний досвід у своїй сфері діяльності. | Індивідуальний підхід до кожного замовника за ціною, терміном, комплектністю обладнання. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переваги нашої компанії | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Експертність персоналу Особисте виробництво Склад готової продукції |
Робота з ПДВ Гнучке ціноутворення Оперативна доставка |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Як ми працюємо? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оформлення заявки через пошту, Viber або по телефону | Консультація спеціаліста з будь-яких питань | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Основні | |
| Тип трансформатора | Знижувальний |
| Спосіб охолодження обмоток | Оливний |
| Матеріал обмотки | Мідь |
| Рід установки | Відкрите повітря |