Канат сталевий Трос діаметр 5,1 мм ГОСТ 2688-80. на кран, альфер, лебідку
23,55 ₴/м
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- +380 (67) 634-66-21Максим
- +380 (95) 386-50-58менеджери
Канат сталевий Трос діаметр 5,1 мм ГОСТ 2688-8 мм. на кран, альфер, лебідку
Канат ГОСТ 2688-80 — це один із найпопулярніших і найпоширеніших видів троса. Цей матеріал застосовують для транспортування вантажів різної тяжкості. Якщо вивчити таблицю ГОСТу за цим показником, а саме — канат ГОСТ 2688-80, то можна знайти значення діаметра дроту внутрішнього та зовнішнього шару, кількість дротів у кожному з шарів, площа перерізу, вага такого каната в змащеному стані тощо.
Канат ГОСТ 2688-80 випускають намотаним на спеціальні дерев'яні барабани. Такі барабани можуть мати різний діаметр, який залежить від довжини та діаметра самого каната. Втім, під час купівлі клієнт може замовити ту довжину, яка йому потрібна. Канати цього госта можуть, наприклад, бути чорними або оцинкованими та мати підвищену міцність. Вони є нерозкручувальними.
Ці троси можуть застосовуватися як для простих вантажів, так і для людських. Залежно від цього вони маркуються буквами «Г» (вантажні) і «ГЛ» ( завантажолюдські).
Згідно з цим ГОСТом, він поширюється на сталеві канати подвійного звуження з лінійним торканням дротів у пасмами тип ЛК-Р з одним органічним осердям.
Діаметр
каната, мм Rope diameter, mm |
Орієнтовна маса змащеного каната, кг/м
Lubricated rope approximate weight, kg/m |
Маркувальна група, Н/мм2
Tensile strength, N/mm² |
|||||
1570 | 1770 | 1960 | 1570 | 1770 | 1960 | ||
Розривне усилие, кН, не менш ніж
Breaking load, kN, not less than |
|||||||
сумарне всіх дротів у канаті
calculated aggregate breaking force |
каната в загалом
minimum breaking force |
||||||
5,1 | 0,0934 | 15,7 | 17,7 | 19,6 | 13,5 | 15,2 | 16,9 |
5,5 | 0,109 | 18,3 | 20,6 | 22,8 | 15,7 | 17,7 | 19,6 |
5,6 | 0,113 | 18,9 | 21,4 | 23,7 | 16,3 | 18,4 | 20,3 |
6,0 | 0,129 | 21,7 | 24,5 | 27,2 | 18,7 | 21,1 | 23,4 |
6,2 | 0,138 | 23,2 | 26,2 | 29,0 | 20,0 | 22,5 | 24,9 |
6,5 | 0,152 | 25,5 | 28,8 | 31,9 | 22,0 | 24,8 | 27,4 |
6,9 | 0,171 | 28,8 | 32,4 | 35,9 | 24,7 | 27,9 | 30,9 |
7,0 | 0,176 | 29,6 | 33,4 | 37,0 | 25,5 | 28,7 | 31,8 |
7,5 | 0,202 | 34,0 | 38,3 | 42,4 | 29,2 | 33,0 | 36,5 |
7,6 | 0,207 | 34,9 | 39,3 | 43,6 | 30,0 | 33,8 | 37,5 |
8,0 | 0,230 | 38,7 | 43,6 | 48,3 | 33,3 | 37,5 | 41,5 |
8,1 | 0,236 | 39,6 | 44,7 | 49,5 | 34,1 | 38,4 | 42,6 |
8,3 | 0,247 | 41,6 | 46,9 | 52,0 | 35,8 | 40,4 | 44,7 |
8,5 | 0,259 | 43,6 | 49,2 | 54,5 | 37,5 | 42,3 | 46,9 |
9,0 | 0,291 | 48,9 | 55,2 | 61,1 | 42,1 | 47,5 | 52,5 |
9,1 | 0,297 | 50,0 | 56,4 | 62,5 | 43,0 | 48,5 | 53,7 |
9,5 | 0,324 | 54,5 | 61,5 | 68,1 | 46,9 | 52,9 | 58,6 |
9,6 | 0,331 | 55,7 | 62,8 | 69,5 | 47,9 | 54,0 | 59,8 |
10,0 | 0,359 | 60,4 | 68,1 | 75,4 | 52,0 | 58,6 | 64,9 |
10,5 | 0,396 | 66,6 | 75,1 | 83,2 | 57,3 | 64,6 | 71,5 |
11,0 | 0,434 | 73,1 | 82,4 | 91,3 | 62,9 | 70,9 | 78,5 |
11,5 | 0,475 | 79,9 | 90,1 | 99,7 | 68,7 | 77,5 | 85,8 |
12,0 | 0,517 | 87,0 | 98,1 | 109 | 74,8 | 84,4 | 93,4 |
12,5 | 0,561 | 94,4 | 106 | 118 | 81,2 | 91,5 | 101 |
13,0 | 0,607 | 102 | 115 | 127 | 87,8 | 99,0 | 110 |
13,5 | 0,654 | 110 | 124 | 137 | 94,7 | 107 | 118 |
14,0 | 0,704 | 118 | 133 | 148 | 102 | 115 | 127 |
14,5 | 0,755 | 127 | 143 | 159 | 109 | 123 | 136 |
15,0 | 0,808 | 136 | 153 | 170 | 117 | 132 | 146 |
15,5 | 0,862 | 145 | 164 | 181 | 125 | 141 | 156 |
16,0 | 0,919 | 155 | 174 | 193 | 133 | 150 | 166 |
16,5 | 0,977 | 164 | 185 | 205 | 141 | 160 | 177 |
17,0 | 1,04 | 175 | 197 | 218 | 150 | 169 | 187 |
17,5 | 1,10 | 185 | 209 | 231 | 159 | 179 | 199 |
18,0 | 1,16 | 196 | 221 | 244 | 168 | 190 | 210 |
18,5 | 1,23 | 207 | 233 | 258 | 178 | 201 | 222 |
19,0 | 1,30 | 218 | 246 | 272 | 188 | 211 | 234 |
19,5 | 1,37 | 230 | 259 | 287 | 198 | 223 | 247 |
20,0 | 1,44 | 242 | 272 | 302 | 208 | 234 | 260 |
20,5 | 1,51 | 254 | 286 | 317 | 218 | 246 | 273 |
Діаметр
каната, мм Rope diameter, mm |
Орієнтовна маса змащеного каната, кг/м
Lubricated rope approximate weight, kg/m |
Маркувальна група, Н/мм2
Tensile strength, N/mm² |
|||||
1570 | 1770 | 1960 | 1570 | 1770 | 1960 | ||
Розривне усилие, кН, не менш ніж
Breaking load, kN, not less than |
|||||||
сумарне всіх дротів у канаті
calculated aggregate breaking force |
каната в загалом
minimum breaking force |
||||||
21,0 | 1,58 | 266 | 300 | 333 | 229 | 258 | 286 |
21,5 | 1,66 | 279 | 315 | 349 | 240 | 271 | 300 |
22,0 | 1,74 | 292 | 330 | 365 | 252 | 284 | 314 |
22,5 | 1,82 | 306 | 345 | 382 | 263 | 297 | 328 |
23,0 | 1,90 | 320 | 360 | 399 | 275 | 310 | 343 |
23,5 | 1,98 | 334 | 376 | 417 | 287 | 324 | 358 |
24,0 | 2,07 | 348 | 392 | 434 | 299 | 337 | 374 |
24,5 | 2,15 | 363 | 409 | 453 | 312 | 352 | 389 |
25,0 | 2,24 | 378 | 426 | 471 | 325 | 366 | 405 |
25,5 | 2,33 | 393 | 443 | 490 | 338 | 381 | 422 |
26,0 | 2,43 | 408 | 460 | 510 | 351 | 396 | 439 |
26,5 | 2,52 | 424 | 478 | 530 | 365 | 411 | 456 |
27,0 | 2,62 | 440 | 497 | 550 | 379 | 427 | 473 |
27,5 | 2,71 | 457 | 515 | 570 | 393 | 443 | 491 |
28,0 | 2,81 | 474 | 534 | 591 | 407 | 459 | 509 |
28,5 | 2,92 | 491 | 553 | 613 | 422 | 476 | 527 |
29,0 | 3,02 | 508 | 573 | 634 | 437 | 493 | 546 |
29,5 | 3,12 | 526 | 593 | 656 | 452 | 510 | 565 |
30,0 | 3,23 | 544 | 613 | 679 | 468 | 527 | 584 |
30,5 | 3,34 | 562 | 634 | 702 | 483 | 545 | 604 |
31,0 | 3,45 | 581 | 655 | 725 | 499 | 563 | 623 |
32,0 | 3,68 | 619 | 697 | 772 | 532 | 600 | 664 |
33,0 | 3,91 | 658 | 742 | 821 | 566 | 638 | 706 |
33,5 | 4,03 | 678 | 764 | 846 | 583 | 657 | 728 |
34,0 | 4,15 | 698 | 787 | 872 | 601 | 677 | 750 |
35,0 | 4,40 | 740 | 834 | — | 637 | 718 | — |
36,0 | 4,65 | 783 | 883 | — | 673 | 759 | — |
37,0 | 4,91 | 827 | 932 | — | 711 | 802 | — |
38,0 | 5,18 | 872 | 984 | — | 750 | 846 | — |
39,0 | 5,46 | 919 | 1036 | — | 790 | 891 | — |
39,5 | 5,60 | 943 | 1063 | 811 | 914 | ||
40,0 | 5,74 | 967 | 1090 | — | 831 | 937 | — |
41,0 | 6,03 | 1016 | 1145 | — | 874 | 985 | — |
42,0 | 6,33 | 1066 | 1201 | — | 917 | 1033 | — |
Основні | |
---|---|
Виробник | Стальканат - Силур |
Країна виробник | Україна |
Гарантійний термін | 12 міс |
Стан | Нове |
Діаметр каната, троса | 5.6 мм |
Материал каната, троса | Сталь |
маса | |
маса одного погонного метра | 110 грами |
- Ціна: 23,55 ₴/м