Оливонаповнені вимірювальні трансформатори струму серії ТФЗМ 110 (Б1, Б3, Б4). Номінальний первинний струм від 50 А до 2000 А. Клас точності: 0,2; 0,5; 0,2S; 0,5
Трансформатор струму ТФЗМ-110 використовується для передавання вимірювального сигналу приладам обліку, захисту, вимірювання, автоматики, сигналізації та керування в електричних ланцюгах змінного струму частоти 50 Гц-60Гц із класом напруги 110 кВ.
Особливості конструкції:
Трансформатори струму серії ТФЗМ-110 виготовляються в однокаскадній конструкції. В ролі зовнішньої ізоляції трансформатора виступає порцелянова покришка.
Головна внутрішня ізоляція трансформаторів паперово-олійна. Обмотки ланячного типу. Головна ізоляція розташована на первинному та вторинному обмотках. Кількість вторинних обмоток 2 або 3. Трансформатори мають високу надійність в експлуатації.| Параметри | ТФЗМ 110Б-1-1П-У1 | ТФЗМ 110Б-3-1П-У1 | ТФЗМ 110Б-4-1П-У1 |
|---|---|---|---|
| Номінальний первинний струм, А | 50-100; 75-150; 100-200; 150-300; 200-400; 300-600; 400-800 750-1500; 1000-2000 | 750-1500; 1000-2000 | 100; 150; 200; 300; 400; 600; 750; 1000; 1200; 1500; 2000 |
| Номінальний вторинний струм, А | 5 | 1 або 5 | 1 або 5 |
| Клас точності | 0,2; 0,5; 0,2S; 0,5S; 5Р; 10Р | 0,2; 0,5; 0,2S; 0,5S; 5Р; 10Р | 0,2; 0,5; 0,2S; 0,5S; 5Р; 10Р |
| Кількість захисних обмоток | 2 | 2 | 3 |
| Кількість вимірювальних обмоток | 1 | 1 | 1 |
За заявкою замовника вислаємопитаний лист.
Працюємо з усіма регіонами України. Доставка.
| Ключові особливості наших товарів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постійна наявність товару на складі | Експертна допомога у підборі обладнання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ми забезпечуємо постійну наявність широкого асортименту товарів на нашому складі, що гарантує оперативні відвантаження та мінімальний час очікування для наших клієнтів. | Наша команда надає експертну допомогу у підборі обладнання з огляду на всі технічні нюанси та ваші специфічні вимоги. Ви можете бути абсолютно впевнені у цьому. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чому нам можна довіряти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компанія на ринку перебуває понад 15 років, маємо колосальний досвід у своїй сфері діяльності. | Індивідуальний підхід до кожного замовника за ціною, терміном, комплектністю обладнання. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переваги нашої компанії | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Експертність персоналу Особисте виробництво Склад готової продукції |
Робота з ПДВ Гнучке ціноутворення Оперативна доставка |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Як ми працюємо? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оформлення заявки через пошту, Viber або по телефону | Консультація спеціаліста з будь-яких питань | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні | |
|---|---|
| Ізоляція | Порцелянова |