от 3 600 ₴
Высоконадежный аппаратный зажим (флажок) для выводов низкого напряжения (НН) силовых трансформаторов мощностью 1000 кВА. Этот контактный зажим для трансформатора обеспечивает идеальную электропроводность и защиту заколок проходных изоляторов от термического повреждения.
Ключевые преимущества и характеристики:
Применение: универсальный контактный зажим для ТМ, ТМГ, ТМЗ и других серий.
Материал: луженая медь
Назначение: специализированный затискач для трансформатора 1000ква под заколку М30 (стандарт).
Надежность: выдерживает экстремальные точные нагрузки без перегрева контактной группы.
| Номинальный ток, А | Кол-во отверстий | Резьба D | L, мм | d, мм | B, мм | h, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 2 | M12×1,75 | 135 | 11 | 50 | 8 | 0,425 |
| 250 | 2 | M16×2 | 135 | 11 | 50 | 8 | 0,445 |
| 400 | 2 | M20×2,5 | 150 | 11 | 55 | 8 | 0,525 |
| 630 | 2 | M27×1,5 | 160 | 11 | 67 | 10 | 0,815 |
| 1000 | 4 | M33×2 | 200 | 13 | 78 | 14 | 1,495 |
| 1600 | 4 | M42×3 | 210 | 13 | 105 | 16 | - |
| 2500 | 4 | M48×3 | 210 | 13 | 105 | 16 | - |

Для заказа или консультаций обратитесь к нам за телефонами и электронкой, указанной на сайте в разделе контакты.
| Ключевые особенности наших товаров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянная наличие товара на складе | Экспертная помощь в подборе оборудования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мы обеспечиваем постоянное наличие широкого ассортимента товаров на нашем составе, что гарантирует оперативные отгрузки и минимальное время ожидания для наших клиентов. | Наша команда оказывает экспертную помощь в каблуке оборудования исходя из всех технических нюансов и ваших специфических требований. Вы можете быть абсолютно уверены в этом. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Почему нам можно доверять | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компания на рынке находится более 15 лет, у нас колоссальный опыт в своей сфере деятельности. | Индивидуальный подход к каждому заказчику по цене, сроку, комплектности оборудования. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Преимущества нашей компании | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Экспертность персонала Личные производство Состав готовой продукции |
Работа с ПДВ Гибкое цинообразование Оперативная доставка |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Как мы работаем? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оформление заявки через почту, Viber или по телефону | Консультация специалиста по любым вопросам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Основные | |
| Тип трансформатора | Понижающий |
| Способ охлаждения обмоток | Масляный |
| Материал обмотки | Медь |
| Род установки | Открытый воздуха |