Чому ми:
Трансформатори струму Т-0,66. Коефіцієнт трансформації від 20/5 до 2000/5. Клас точності вторинної обмотки для вимірювань: 0,2; 0,5 S; 0,5; 1,0
Призначення трансформаторів:
Трансформатори серії Т-0,66; ТШ-0,66 застосовуються для передачі інформаційного сигналу приладів обліку, вимірювання, автоматики, сигналізації та керування в електричних ланцюгах змінного струму частотою 50 Гц (60 Гц).
Клас точності трансформаторів 0,2; 0,5 S; 0,5; 1,0.
Номінальний вторинний струм – 5 А.
Номінальна напруга 0,66 кВ.
Номінальна вторинна навантаження з коефіцієнтом потужності cosφ =0,8 – 5 ВА.
Умови експлуатації:
відносна вологість повітря до 98 % при температурі плюс 25 °С.
Розміри, мм – 87 х 125 х 93.
Маса, кг ,не більше – 1,3.
Коефіцієнт трансформації:
Т-0,66 (ТШ-0,66) 20/5
Т-0,66 (ТШ-0,66) 30/5
Т-0,66 (ТШ-0,66) 40/5
Т-0,66 (ТШ-0,66) 50/5
Т-0,66 (ТШ-0,66) 75/5
Т-0,66 (ТШ-0,66) 100/5
Т-0,66 (ТШ-0,66) 150/5
Т-0,66 (ТШ-0,66) 200/5
Т-0,66 (ТШ-0,66) 300/5
Т-0,66 (ТШ-0,66) 400/5
Т-0,66 (ТШ-0,66) 600/5
Т-0,66 (ТШ-0,66) 800/5
Т-0,66 (ТШ-0,66) 1000/5
Т-0,66 (ТШ-0,66) 1500/5
Т-0,66 (ТШ-0,66) 2000/5
Трансформатори струму ТШ-0,66 встановлюються на шини розподільних пристроїв споживачів.
Працюємо з усіма регіонами України. Доставка.
| Ключові особливості наших товарів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постійна наявність товару на складі | Експертна допомога у підборі обладнання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ми забезпечуємо постійну наявність широкого асортименту товарів на нашому складі, що гарантує оперативні відвантаження та мінімальний час очікування для наших клієнтів. | Наша команда надає експертну допомогу у підборі обладнання з огляду на всі технічні нюанси та ваші специфічні вимоги. Ви можете бути абсолютно впевнені у цьому. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чому нам можна довіряти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компанія на ринку перебуває понад 15 років, маємо колосальний досвід у своїй сфері діяльності. | Індивідуальний підхід до кожного замовника за ціною, терміном, комплектністю обладнання. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переваги нашої компанії | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Експертність персоналу Особисте виробництво Склад готової продукції |
Робота з ПДВ Гнучке ціноутворення Оперативна доставка |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Як ми працюємо? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оформлення заявки через пошту, Viber або по телефону | Консультація спеціаліста з будь-яких питань | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Вторинний струм | 5 А |
| Максимальний первинний струм | 1000 А |
| Маса | 0.3 кг |
| Мінімальний первинний струм | 5 А |
| Напруга | 0.66 кВ |
| Функціональне призначення | Вимірювальний |
| Частота струму | 50 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Користувальницькі характеристики | |
| Клас точності | 0.5 0,5 S |