Почему мы:
Распределительный пункт вводной с автоматическим выключателем на вводе, 380В АС. Применяется в 3х фазных сетях, напряжением до 660В, 50Гц, при перегрузках, коротких замыканиях, нечастых включениях/отключениях электрических цепей, пусков асинхронных электродвигателей. Предназначен для установки в административных и промышленных учреждениях.
Установленный срок службы 25 лет, с возможной заменой отдельных комплектующих частей щитка. В состав изделия входят аппараты, следующих торговых марок:
- металлоконструкция;
- пуско-защитная аппаратура, на выбор заказчика;
- монтажные принадлежности.
В комплект поставки входит:
- Щит ПР11;
- Ключи;
- Схема принципиальная.
Шкафы представляют собой сварную металлоконструкцию с установленной в ней коммутационно — защитной аппаратурой. Шкафы изготавливаются с вводными зажимами (без вводных выключателей) или с вводными выключателями. Шкафы позволяют осуществлять ввод и вывод питающих и отходящих линий в любой комбинации как снизу, так и сверху шкафа путём его переналадки, в том числе и на месте монтажа.
Клеммные зажимы для подключения нулевых рабочих проводников изолированы от корпуса. В случае использования щитков в четырёхпроводных сетях (системы заземления TN-S-C и TN-С) между клеммами нулевых рабочих и нулевых защитных проводников (корпусом) устанавливается перемычка.
При открытой двери обеспечивается защита от прикосновения к токоведущим проводникам установленной фальшпанелью.
| ипоисполнение | Номинальный ток пункта А | Длительно допустимый ток пункта А | Наличие вводного выключателя | Количество выключателей на фидерах | H х L х B ** (высота х ширина х глубина), мм |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Однополюсных | Трехполюсных | H | L | B | ||||
| ПР11-3003-21У3; ПР11-3003-54У1 (оба с тр-ром 220/12В) |
20 | 18; 17 | + | 2 | — | 395 | 310 | 220 |
| ПР11-3004-21У3; ПР11-3004-54У1 (оба с тр-ром 220/24В) |
10 | 9; 8; 5 | + | 2 | — | |||
| ПР11-3005-21У3; ПР11-3005-54У1 (оба с тр-ром 220/36В) |
7 | 6; 3; 6 | + | 2 | — | |||
| ПР11-3008-21У3; ПР11-3008-54У1 | 40 | 36; 34 | + | 6 | — | 500 | 400 | |
| ПР11-3009-21У3; ПР11-3009-54У1 | 40 | 36; 34 | + | 9 | — | |||
| ПР11-1010-21У3; ПР11-3010-21У3; ПР11-3010-54У1 | 40 | 36; 36; 34 | + | 6 | — | |||
| ПР11-1011-21У3; ПР11-3011-21У3; ПР11-3011-54У1 | 40 | 36; 36; 34 | + | 3 | 1 | |||
| ПР11-1012-21У3; ПР11-3012-21У3; ПР11-3012-54У1 | 40 | 36; 36; 34 | + | 9 | — | |||
| ПР11-1013-21У3; ПР11-3013-21У3; ПР11-3013-54У1 | 40 | 36; 36; 34 | + | 6 | 1 | |||
| ПР11-1014-21У3; ПР11-3014-21У3; ПР11-3014-54У1 | 40 | 36; 36; 34 | + | 3 | 2 | |||
| ПР11-1015-21У3; ПР11-3015-21У3; ПР11-3015-54У1 | 40 | 36; 36; 34 | + | — | 3 | |||
| ПР11-1016-21У3; ПР11-3016-21У3; ПР11-3016-54У1 | 63 | 57; 57; 54 | + | 6 | — | |||
| ПР11-1017-21У3; ПР11-3017-21У3; ПР11-3017-54У1 | 63 | 57; 57; 54 | + | 9 | — | |||
| ПР11-1018-21У3; ПР11-3018-21У3; ПР11-3018-54У1 | 63 | 57; 57; 54 | + | 12 | — | |||
| ПР11-1019-21У3; ПР11-3019-21У3; ПР11-3019-54У1 | 63 | 57; 57; 54 | + | 6 | — | |||
| ПР11-1020-21У3; ПР11-3020-21У3; ПР11-3020-54У1 | 63 | 57; 57; 54 | + | 3 | 1 | |||
| ПР11-1021-21У3; ПР11-3021-21У3; ПР11-3021-54У1 | 63 | 57; 57; 54 | + | 9 | — | |||
| ПР11-1022-21У3; ПР11-3022-21У3; ПР11-3022-54У1 | 63 | 57; 57; 54 | + | 6 | 1 | |||
| ПР11-1023-21У3; ПР11-3023-21У3; ПР11-3023-54У1 | 63 | 57; 57; 54 | + | 3 | 2 | |||
| ПР11-1024-21У3; ПР11-3024-21У3; ПР11-3024-54У1 | 63 | 57; 57; 54 | + | — | 3 | |||
| ПР11-1025-21У3; ПР11-3025-21У3; ПР11-3025-54У1 | 63 | 57; 57; 54 | + | 12 | — | |||
| ПР11-1026-21У3; ПР11-3026-21У3; ПР11-3026-54У1 | 63 | 57; 57; 54 | + | 9 | 1 | |||
| ПР11-1027-21У3; ПР11-3027-21У3; ПР11-3027-54У1 | 63 | 57; 57; 54 | + | 6 | 2 | |||
| ПР11-1028-21У3; ПР11-3028-21У3; ПР11-3028-54У1 | 63 | 57; 57; 54 | + | 3 | 3 | |||
| ПР11-1029-21У3; ПР11-3029-21У3; ПР11-3029-54У1 | 63 | 57; 57; 54 | + | — | 4 | |||
| ПР11-1030-21У3; ПР11-3030-21У3; ПР11-3030-54У1 | 100 | 90; 90; 85 | + | 9 | — | |||
| ПР11-1031-21У3; ПР11-3031-21У3; ПР11-3031-54У1 | 100 | 90; 90; 85 | + | 6 | 1 | |||
| ПР11-1032-21У3; ПР11-3032-21У3; ПР11-3032-54У1 | 100 | 90; 90; 85 | + | 3 | 2 | |||
| ПР11-1033-21У3; ПР11-3033-21У3; ПР11-3033-54У1 | 100 | 90; 90; 85 | + | — | 3 | |||
| ПР11-1034-21У3; ПР11-3034-21У3; ПР11-3034-54У1 | 100 | 90; 90; 85 | + | 12 | — | |||
| ПР11-1035-21У3; ПР11-3035-21У3; ПР11-3035-54У1 | 100 | 90; 90; 85 | + | 9 | 1 | |||
| ПР11-1036-21У3; ПР11-3036-21У3; ПР11-3036-54У1 | 100 | 90; 90; 85 | + | 6 | 2 | |||
| ПР11-1037-21У3; ПР11-3037-21У3; ПР11-3037-54У1 | 100 | 90; 90; 85 | + | 3 | 3 | |||
| ПР11-1038-21У3; ПР11-3038-21У3; ПР11-3038-54У1 | 100 | 90; 90; 85 | + | — | 4 | |||
| ПР11-1039-21У3; ПР11-3039-21У3; ПР11-3039-54У1 | 100 | 90; 90; 85 | + | 15 | — | |||
| ПР11-1040-21У3; ПР11-3040-21У3; ПР11-3040-54У1 | 100 | 90; 90; 85 | + | 12 | 1 | |||
| ПР11-1041-21У3; ПР11-3041-21У3; ПР11-3041-54У1 | 100 | 90; 90; 85 | + | 9 | 2 | |||
| ПР11-1042-21У3; ПР11-3042-21У3; ПР11-3042-54У1 | 100 | 90; 90; 85 | + | 6 | 3 | |||
| ПР11-1043-21У3; ПР11-3043-21У3; ПР11-3043-54У1 | 100 | 90; 90; 85 | + | 3 | 4 | |||
| ПР11-1044-21У3; ПР11-3044-21У3; ПР11-3044-54У1 | 100 | 90; 90; 85 | + | — | 5 | |||
| ПР11-1045-21У3; ПР11-3045-21У3; ПР11-3045-54У1 | 100 | 90; 90; 85 | — | 6 | — | |||
| ПР11-1046-21У3; ПР11-3046-21У3; ПР11-3046-54У1 | 100 | 90; 90; 85 | + | 6 | — | |||
| ПР11-1047-21У3; ПР11-3047-21У3; ПР11-3047-54У1 | 100 | 90; 90; 85 | — | — | 2 | 800 | 650 | 250 |
| ПР11-1048-21У3; ПР11-3048-21У3; ПР11-3048-54У1 | 100 | 90; 90; 85 | + | — | 2 | |||
| ПР11-1049-21У3; ПР11-3049-21У3; ПР11-3049-54У1 | 100 | 90; 90; 85 | — | 3 | 1 | |||
| ПР11-1050-21У3; ПР11-3050-21У3; ПР11-3050-54У1 | 100 | 90; 90; 85 | + | 3 | 1 | |||
| ПР11-1051-21У3; ПР11-3051-21У3; ПР11-3051-54У1 | 250 | 225; 225; 213 | — | 12 | — | |||
| ПР11-1052-21У3; ПР11-3052-21У3; ПР11-3052-54У1 | 250 | 225; 225; 213 | + | 12 | — | |||
| ПР11-1053-21У3; ПР11-3053-21У3; ПР11-3053-54У1 | 250 | 225; 225; 213 | — | — | 4 | |||
| ПР11-1054-21У3; ПР11-3054-21У3; ПР11-3054-54У1 | 250 | 225; 225; 213 | + | — | 4 | |||
| ПР11-1055-21У3; ПР11-3055-21У3; ПР11-3055-54У1 | 250 | 225; 225; 213 | — | 6 | 2 | |||
| ПР11-1056-21У3; ПР11-3056-21У3; ПР11-3056-54У1 | 250 | 225; 225; 213 | + | 6 | 2 | |||
| ПР11-1057-21У3; ПР11-3057-21У3; ПР11-3057-54У1 | 250 | 225; 225; 213 | — | 18 | — | |||
| ПР11-1058-21У3; ПР11-3058-21У3; ПР11-3058-54У1 | 250 | 225; 225; 213 | + | 18 | — | |||
| ПР11-1059-21У3; ПР11-3059-21У3; ПР11-3059-54У1 | 250 | 225; 225; 213 | — | — | 6 | |||
| ПР11-1060-21У3; ПР11-3060-21У3; ПР11-3060-54У1 | 250 | 225; 225; 213 | + | — | 6 | |||
| ПР11-1061-21У3; ПР11-3061-21У3; ПР11-3061-54У1 | 250 | 225; 225; 213 | — | 12 | 2 | |||
| ПР11-1062-21У3; ПР11-3062-21У3; ПР11-3062-54У1 | 250 | 225; 225; 213 | + | 12 | 2 | |||
| ПР11-1063-21У3; ПР11-3063-21У3; ПР11-3063-54У1 | 250 | 225; 225; 213 | — | 6 | 4 | |||
| ПР11-1064-21У3; ПР11-3064-21У3; ПР11-3064-54У1 | 250 | 225; 225; 213 | + | 6 | 4 | |||
| ПР11-1065-21У3; ПР11-3065-21У3; ПР11-3065-54У1 | 250 | 225; 225; 213 | — | 24 | — | |||
| ПР11-1066-21У3; ПР11-3066-21У3; ПР11-3066-54У1 | 250 | 225; 225; 213 | + | 24 | — | |||
| ПР11-1067-21У3; ПР11-3067-21У3; ПР11-3067-54У1 | 250 | 225; 225; 213 | — | — | 8 | 1000 | 650 | 300 |
| ПР11-1068-21У3; ПР11-3068-21У3; ПР11-3068-54У1 | 250 | 225; 225; 213 | + | — | 8 | |||
| ПР11-1069-21У3; ПР11-3069-21У3; ПР11-3069-54У1 | 250 | 225; 225; 213 | — | 18 | 2 | 800 | 650 | 250 |
| ПР11-1070-21У3; ПР11-3070-21У3; ПР11-3070-54У1 | 250 | 225; 225; 213 | + | 18 | 2 | |||
| ПР11-1071-21У3; ПР11-3071-21У3; ПР11-3071-54У1 | 250 | 225; 225; 213 | — | 12 | 4 | |||
| ПР11-1072-21У3; ПР11-3072-21У3; ПР11-3072-54У1 | 250 | 225; 225; 213 | + | 12 | 4 | |||
| ПР11-1073-21У3; ПР11-3073-21У3; ПР11-3073-54У1 | 250 | 225; 225; 213 | — | 6 | 6 | |||
| ПР11-1074-21У3; ПР11-3074-21У3; ПР11-3074-54У1 | 250 | 225; 225; 213 | + | 6 | 6 | |||
| ПР11-1075-21У3; ПР11-3075-21У3; ПР11-3075-54У1 | 250 | 225; 225; 213 | — | 30 | — | |||
| ПР11-1076-21У3; ПР11-3076-21У3; ПР11-3076-54У1 | 250 | 225; 225; 213 | + | 30 | — | |||
| ПР11-1077-21У3; ПР11-3077-54У1; ПР11-7077-21У3 ПР11-7077-54У1 | 250 | 225; 213; 225; 213 | — | — | 10 | 1200 | 750 | 300 |
| ПР11-1078-21У3; ПР11-3078-54У1; ПР11-7078-21У3 ПР11-7078-54У1 | 250 | 225; 213; 225; 213 | + | — | 10 | |||
| ПР11-1079-21У3; ПР11-3079-21У3; ПР11-3079-54У1 | 250 | 225; 225; 213 | — | 24 | 2 | 800 | 650 | 250 |
| ПР11-1080-21У3; ПР11-3080-21У3; ПР11-3080-54У1 | 250 | 225; 225; 213 | + | 24 | 2 | |||
| ПР11-1081-21У3; ПР11-3081-21У3; ПР11-3081-54У1 | 250 | 225; 225; 213 | — | 18 | 4 | 1000 | 650 | 300 |
| ПР11-1082-21У3; ПР11-3082-21У3; ПР11-3082-54У1 | 250 | 225; 225; 213 | + | 18 | 4 | |||
| ПР11-1083-21У3; ПР11-3083-21У3; ПР11-3083-54У1 | 250 | 225; 225; 213 | — | 12 | 6 | |||
| ПР11-1084-21У3; ПР11-3084-21У3; ПР11-3084-54У1 | 250 | 225; 225; 213 | + | 12 | 6 | |||
| ПР11-1085-21У3; ПР11-3085-54У1; ПР11-7085-21У3 ПР11-7085-54У1 | 250 | 225; 213; 225; 213 | — | 6 | 8 | 1200 | 750 | |
| ПР11-1086-21У3; ПР11-3086-54У1; ПР11-7086-21У3 ПР11-7086-54У1 | 250 | 225; 213; 225; 213 | + | 6 | 8 | |||
| ПР11-1087-21У3; ПР11-3087-21У3; ПР11-3087-54У1 | 400 | 360; 360; 340 | — | 18 | — | 1000 | 650 | |
| ПР11-1088-21У3; ПР11-3088-21У3; ПР11-3088-54У1 | 400 | 360; 360; 340 | + | 18 | — | |||
| ПР11-1089-21У3; ПР11-3089-54У1; ПР11-7089-21У3 ПР11-7089-54У1 | 400 | 360; 340; 360; 340 | — | — | 6 | 1200 | 750 | |
| ПР11-1090-21У3; ПР11-3090-54У1; ПР11-7090-21У3 ПР11-7090-54У1 | 400 | 360; 340; 360; 340 | + | — | 6 | |||
| ПР11-1091-21У3; ПР11-3091-21У3; ПР11-3091-54У1 | 400 | 360; 360; 340 | — | 12 | 2 | 1000 | 650 | |
| ПР11-1092-21У3; ПР11-3092-21У3; ПР11-3092-54У1 | 400 | 360; 360; 340 | + | 12 | 2 | |||
| ПР11-1093-21У3; ПР11-3093-21У3; ПР11-3093-54У1 | 400 | 360; 360; 340 | — | 6 | 4 | |||
| ПР11-1094-21У3; ПР11-3094-21У3; ПР11-3094-54У1 | 400 | 360; 360; 340 | + | 6 | 4 | |||
| ПР11-1095-21У3; ПР11-3095-21У3; ПР11-3095-54У1 | 400 | 360; 360; 340 | — | 24 | — | |||
| ПР11-1096-21У3; ПР11-3096-21У3; ПР11-3096-54У1 | 400 | 360; 360; 340 | + | 24 | — | |||
| ПР11-1097-21У3; ПР11-3097-54У1; ПР11-7097-21У3 ПР11-7097-54У1 | 400 | 360; 340; 360; 340 | — | — | 8 | 1200 | 750 | |
| ПР11-1098-21У3; ПР11-3098-54У1; ПР11-7098-21У3 ПР11-7098-54У1 | 400 | 360; 340; 360; 340 | + | — | 8 | |||
| ПР11-1099-21У3; ПР11-3099-21У3; ПР11-3099-54У1 | 400 | 360; 360; 340 | — | |||||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Количество обслуживаемых сторон | 1 |
| Конструкция | Цельносварная |
| Максимальный ток | 400 |
| Применение | В помещении |
| Расположение | Вертикальное |
| Режимы работы | Длительный |
| Тип оборудования | Пункт распределительный |
| Тип щита | Распределительный |
| Частота | 50 |